Archives
Sub Committees
Educational Policy Committee
07/2019 - 06/2020
| Date | Agenda | Minutes | Video | Additional Information |
|---|---|---|---|---|
| 7/25/19 | View Minutes | |||
| 8/6/19 | View Agenda | View Minutes | ||
| 9/3/19 | View Minutes | |||
| 10/1/19 | View Minutes | |||
| 11/5/19 | View Agenda | View Minutes | ||
| 12/3/19 | View Agenda | |||
| 1/7/20 | View Agenda | View Minutes | ||
| 3/3/20 | View Agenda | View Minutes | ||
| 5/5/20 | View Agenda | View Minutes |
07/2020 - 06/2021
| Date | Agenda | Minutes | Video | Additional Information |
|---|---|---|---|---|
| July 7, 2020 | View Agenda | View Minutes | View Video | |
| August 4, 2021 | Meeting Cancelled | |||
| September 1, 2020 | View Agenda | View Minutes | View Video | |
| October 6, 2020 | View Agenda | View Minutes | View Video | |
| November 3, 2020 | Meeting Cancelled | |||
| December 1, 2020 | Meeting Cancelled | |||
| December 15. 2020 | View Agenda | View Minutes | View Video | |
| January 15, 2021 | View Agenda | View Minutes | View Video | |
| February 2, 2021 | Meeting Cancelled - Weather | |||
| March 2, 2021 | View Agenda | View Minutes | View Video | |
| April 6, 2021 | Meeting Cancelled | |||
| May 4, 2021 | View Agenda | View Minutes | View Video | |
| June 1, 2021 | View Agenda | View Minutes | View Video |
07/2021 - 06/2022
| Date | Agenda | Minutes | Video | Additional Information |
|---|---|---|---|---|
| July 6, 2021 | View Agenda | View Minutes | View Video | |
| August 3, 2021 | View Agenda | View Minutes | ||
| September 7, 2021 | View Agenda | View Minutes | ||
| October 5, 2021 | View Agenda | View Minutes | ||
| November 2, 2021 | View Agenda | View Minutes | ||
| December 7, 2021 | View Agenda | View Minutes | ||
| January 4, 2022 | View Agenda | View Minutes | Meeting start time of 7:30pm | |
| February 1, 2022 | Meeting Canceled | |||
| March 1, 2022 | View Agenda | View Minutes | ||
| April 5, 2022 | View Agenda | View Minutes | ||
| May 3, 2022 | Meeting Canceled | |||
| June 7, 2022 | View Agenda | View Minutes |
| Date | Agenda | Minutes | Video | Additional Information |
|---|---|---|---|---|
Operations Committee
07/2018 - 06/2019
| Date | Agenda | Minutes | Video | Additional Information |
|---|---|---|---|---|
| 9/4/18 | View Agenda | |||
| 11/19/18 | View Agenda | View Minutes | ||
| 2/7/19 | View Minutes | |||
| 4/30/19 | View Agenda | View Minutes | ||
| 5/21/19 | View Minutes |
07/2019 - 06/2020
| Date | Agenda | Minutes | Video | Additional Information |
|---|---|---|---|---|
| 7/16/19 | View Agenda | |||
| 9/3/19 | View Minutes | |||
| 10/1/19 | View Agenda | View Minutes | ||
| 11/5/19 | View Agenda | View Minutes | ||
| 12/3/19 | View Agenda | |||
| 1/7/20 | View Agenda | View Minutes | ||
| 3/3/20 | View Agenda | View Minutes | ||
| 5/5/20 | View Agenda | View Minutes |
07/2020 - 06/2021
| Date | Agenda | Minutes | Video | Additional Information |
|---|---|---|---|---|
| July 7, 2020 | View Agenda | View Minutes | View Video | |
| August 4, 2020 | Meeting Cancelled | |||
| September 1, 2020 | View Agenda | View Minutes | View Video | |
| October 6, 2020 | View Agenda | View Minutes | View Video | |
| November 3, 2020 | Meeting Cancelled | |||
| December 1, 2020 | Meeting Cancelled | |||
| December 15, 2020 | View Agenda | View Minutes | View Video | |
| January 5, 2021 | View Agenda | View Minutes | Video not available | |
| February 2, 2021 | Meeting Cancelled - Weather | |||
| March 2, 2021 | View Agenda | View Minutes | View Video | |
| April 6, 2021 | Meeting Cancelled | |||
| May 4, 2021 | View Agenda | View Minutes | Video not available | |
| June 1, 2021 | View Agenda | View Minutes | View Video |
07/2021 - 06/2022
| Date | Agenda | Minutes | Video | Additional Information |
|---|---|---|---|---|
| July 6, 2021 | View Agenda | View Minutes | ||
| August 3, 2021 | View Agenda | View Minutes | ||
| September 7, 2021 | View Agenda | View Minutes | ||
| October 5, 2021 | View Agenda | View Minutes | ||
| November 2, 2021 | View Agenda | View Minutes | ||
| December 7, 2021 | View Agenda | View Minutes | ||
| January 4, 2022 | View Agenda | View Minutes | ||
| February 1, 2022 | Meeting Canceled | |||
| March 1, 2022 | View Agenda | View Minutes | ||
| April 5, 2022 | View Agenda | View Minutes | ||
| May 3, 2022 | Meeting Canceled | |||
| June 7, 2022 | View Agenda | View Minutes |
| Date | Agenda | Minutes | Video | Additional Information |
|---|---|---|---|---|
Personnel and Finance Committee
07/2018 - 06/2019
| Date | Agenda | Minutes | Video | Additional Information |
|---|---|---|---|---|
| 9/4/18 | View Agenda | |||
| 11/20/18 | View Agenda | |||
| 12/4/18 | View Agenda | View Minutes | ||
| 2/7/19 | View Minutes | |||
| 5/21/19 | View Agenda |
07/2019 - 06/2020
| Date | Agenda | Minutes | Video | Additional Information |
|---|---|---|---|---|
| 7/16/19 | View Minutes | |||
| 8/5/19 | View Agenda | View Minutes | ||
| 9/3/19 | View Minutes | |||
| 10/1/19 | View Agenda | View Minutes | ||
| 11/5/19 | View Agenda | View Minutes | ||
| 12/3/19 | View Agenda | |||
| 1/7/20 | View Agenda | View Minutes | ||
| 3/3/20 | View Agenda | View Minutes | ||
| 4/7/20 | View Agenda | View Minutes | ||
| 5/5/20 | View Agenda | View Minutes |
07/2020 - 06/2021
| Date | Agenda | Minutes | Video | Additional Information |
|---|---|---|---|---|
| July 7, 2020 | View Agenda | View Minutes | View Video | |
| August 4, 2020 | Meeting Cancelled | |||
| September 1, 2020 | View Agenda | View Minutes | View Video | |
| October 6, 2020 | View Agenda | View Minutes | View Video | |
| November 3, 2020 | Meeting Cancelled | |||
| December 1, 2020 | Meeting Cancelled | |||
| December 15, 2020 | View Agenda | View Minutes | View Video | |
| January 5, 2021 | View Agenda | View Minutes | View Video | |
| February 2, 2021 | Meeting Cancelled - Weather | |||
| March 2, 2021 | View Agenda | View Minutes | View Video | |
| April 6, 2021 | Meeting Cancelled | |||
| May 4, 2021 | View Agenda | View Minutes | View Video | |
| June 1, 2021 | View Agenda | View Minutes | View Video |
07/2021 - 6/2022
| Date | Agenda | Minutes | Video | Additional Information |
|---|---|---|---|---|
| July 6, 2021 | View Agenda | View Minutes | ||
| August 3, 2021 | View Agenda | View Minutes | ||
| September 7, 2021 | View Agenda | View Minutes | ||
| October 5, 2021 | View Agenda | View Minutes | ||
| November 2, 2021 | View Agenda | View Minutes | ||
| December 7, 2021 | View Agenda | View Minutes | ||
| January 4, 2022 | View Agenda | View Minutes | ||
| February 1, 2022 | Meeting Canceled | |||
| March 1, 2022 | View Agenda | View Minutes | ||
| April 5, 2022 | View Agenda | View Minutes | ||
| May 3, 2022 | Meeting Canceled | |||
| June 7, 2022 | View Agenda | View Minutes | View Video |
07/01/23 - 06/30/24
| Date | Agenda | Minutes | Video | Additional Information |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2023 | View Agenda | View Minutes | ||
| 09/05/2023 | View Agenda | View Minutes | ||
| 10/03/2023 | View Agenda | View Minutes | ||
| 11/07/2023 | View Agenda | View Minutes | ||
| 12/05/2023 | View Agenda | View Minutes | ||
| 01/18/2024 | View Agenda | View Minutes | ||
| 02/06/2024 | View Agenda | View Minutes | ||
| 03/05/2024 | View Agenda | View Minutes | ||
| 04/02/2024 | View Agenda | View Minutes | ||
| 06/04/2024 | View Agenda | View Minutes |
| Date | Agenda | Minutes | Video | Additional Information |
|---|---|---|---|---|